Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Наконечник | сверло |
| Покрытие | желтый цинк |
| Фасовка | |
| Применение | Оконный |
| Резьба | Частая |
| Страна-производитель | КНР |
| подгруппа1 | Саморезы с потайной головкой |
| Подгруппа2 | |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3,9 |
| Глубина шлица | Q, мм | 2,00-2,53 |
| Твердость сердцевины | -, HV | 240-425 |
| Твердость поверхности | -, HV | 560 |
| Min разрушающий момент | — | 1,5 |
| Диаметр проволоки | -, мм | 3,05 |
Теоретические массы (по размерам)
| Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
| 13 | 0,87 |