Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | шестигранная |
| Наконечник | сверло |
| Покрытие | оцинкованные |
| Фасовка | |
| Применение | Сендвич-панели |
| Резьба | |
| Страна-производитель | КНР |
| подгруппа1 | Саморезы с шестигранной головкой |
| Подгруппа2 | Саморезы для сэндвич-панелей |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6,3 |
| Диаметр резьбы | d, мм | 6,3 |
| Высота головки | k, мм | 5,15-5,45 |
| Размер под ключ | S, мм | 7,78-8 |
| Шаг резьбы | крупный | 1,8 |
| Длина резьбы | L1, мм | 48-72 |
| Толщина шайбы | U, мм | 0,90-1,10 |
| Внутренний диаметр | D, мм | 4,65-4,75 |
| Наружный диаметр | D1, мм | 5,26-5,48 |
| Диаметр сверла | Dp, мм | 4,85-5,15 |
| Длина сверла | T, мм | 15-16 |
| Радиус | R, мм | 0,5 |
| Диаметр фланца | В, мм | 10-11 |
Теоретические массы (по размерам)
| Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
| 110 | 19,10 |
| 300 | 44,00 |