Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | без покрытия |
Фасовка | 25 кг |
Страна-производитель | РФ |
Тип шайбы | плоская увеличенная |
подгруппа1 | Шайбы плоские увеличенные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 42 |
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 42 |
Внутренний диаметр | d, мм | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | - | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 45 |
Внешний диаметр | D, мм | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | - | 60 | 66 | 72 | 85 | 92 | 125 |
Толщина | s, мм | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 24 | 27 | 30 |
- | 0,35 | 0,77 | 1,40 | 2,80 | 41,70 | 120,00 | 198,00 | 229,00 |