Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | плоская увеличенная |
| Покрытие | без покрытия |
| Фасовка | 25 кг |
| Применение | Строительные |
| Страна-производитель | РФ |
| подгруппа1 | Гвозди кровельные |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Диаметр головки | D, мм | 5 | 6,3 | 7,5 | - |
| Диаметр стержня | d, мм | 2 | 2,5 | 3 | - |
| Высота головки | h, мм | 0,5 | 0,6 | 0,8 | - |
Теоретические массы (по размерам)
| Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
| 40 | 1,52 |