Кросс-таблица технических характеристик
| Производитель | Лужский абразивный завод |
| Область применения | По металлу |
| Посадка | 32 мм |
| Страна-производитель | РФ |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 3 | 4 |
| Толщина | Т, мм | 2,5 | 3 | 4 |
| Диаметр отверстия | Н, мм | 22,32 | 22,32 | 32 |
| Диаметр круга | D, мм | 115-230 | 115-230 | 400 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 2,5 | 3 | 4 |
| 180 | - | 300,00 | - |
| 200 | - | 305,00 | - |
| 230 | 221,00 | 271,00 | - |
| 300 | - | 490,00 | - |
| 400 | - | 870,00 | 1230,00 |