Кросс-таблица технических характеристик
                                
                                
                                
                                    
	
		
			| Головка | шестигранная | 
			| Наконечник | сверло | 
			| Покрытие | RAL | 
			| Фасовка |  | 
			| RAL | 3005 | 
			| Применение | Кровельные материалы | 
			| Резьба |  | 
			| Цвет | красное вино | 
			| Страна-производитель | КНР | 
			| подгруппа1 | Саморезы с шестигранной головкой | 
			| Подгруппа2 | Саморезы кровельные | 
	
 
                                 
                            
                            
                                Технические характеристики
                            
                            
                                
	
		
			| Имя/Размер | Обозначение | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 
			| Диаметр резьбы | d, мм | 4,8 | 5,5 | 6,3 | 
			| Высота головки | k, мм | 4,2 | - | 5,8 | 
			| Размер под ключ | S,  мм | 8 | 8 | 10 | 
			| Шаг резьбы | крупный | 2,12 | 1,8 | 1,8 | 
			| Толщина шайбы | U, мм | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 
			| Шаг EPDM | -, мм | 2,0-3 | 2,0-3 | 2,0-3 | 
			| Диаметр фланца | D, мм | 14 | 15 | 16 | 
	
 
                            
                            
                            
                                
                            
                            
                                Теоретические массы (по размерам)
                            
                            
                                
	
		
			| Длина, мм/Диаметр | 5,5 | 6,3 | 
			| 25 | 5,10 | 7,48 | 
			| 51 | 7,96 | - |