Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
подгруппа1 | Талреп |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 |
Длина | L, мм | 70 | 86 | 110 | 130 | 140 | 190 | 220 | 240 | 255 | - |
Диаметр резьбы | D, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 30 |
Рабочая нагрузка | -, кН | 1 | 2,5 | 4,1 | 6,5 | 9,3 | 17,7 | 27 | 32,5 | 39 | - |
Зев крюка талрепа | D1, мм | 8 | 10 | 10,5 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | - |
Внутренний диаметр кольца талрепа | D2, мм | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 26 | 28 | 30 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 16 | 22 |
- | 775,00 | 1930,00 |