Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | 5 кг |
Страна-производитель | РФ |
Тип шайбы | пружинная |
подгруппа1 | Шайбы пружинные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 30 |
Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 | 30 |
Внутренний диаметр | d, мм | 6,1 | 8,2 | 10,2 | 12,2 | 24,5 | 30,5 |
Толщина | s, мм | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5,5 | 6,5 |
Ширина | H, мм | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5,5 | 6,5 |
Теоретические массы (по размерам)
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
- | 3,45 |