Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | потайная |
| Покрытие | оцинкованные |
| Шлиц | Крестообразный |
| Фасовка | 5 кг |
| Страна-производитель | Беларусь |
| подгруппа1 | Винты с потайной головкой |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Высота головки | k, мм | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Длина резьбы | b, мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| Диаметр головки | D, мм | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11 | 14,5 |
Теоретические массы (по размерам)
| Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
| 20 | 4,19 |