Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | без покрытия |
Страна-производитель | КНР |
Материал | А4 |
подгруппа1 | Коуш |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Диаметр | D, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 24 |
Высота | А, мм | 28 | 35 | 40 | 49 | 55 | 66 | 78 | 90 | 125 |
- | С, мм | 6 | 7 | 8,5 | 11,5 | 13,5 | 16 | 18,5 | 21 | 32,5 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 24 |
- | 4,20 | 8,00 | 8,50 | 17,00 | 53,00 | 83,00 | 123,00 | 417,00 |