Кросс-таблица технических характеристик
| Покрытие | без покрытия |
| Класс прочности | |
| Фасовка | |
| Тип гайки | Шестигранная со стопорным кольцом |
| Страна-производитель | КНР |
| Материал | А2-70 |
| подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 |
| Номинальный диаметр | D, мм | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 |
| Диаметр описанной окружности | e, мм | - | 8,79 | 18,9 | 24,5 | 32,95 | 50,85 |
| Размер под ключ | S, мм | - | 8 | 17 | 22 | 30 | 46 |
| Высота головки | h, мм | - | 5 | 10 | 14 | 20 | 30 |
| Высота | m1, мм | - | 2,75 | 5,5 | 7,7 | 11 | 16,5 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 5 | 10 | 30 |
| - | 1,10 | 10,30 | 210,00 |