Кросс-таблица технических характеристик
| Головка | Полукруглая |
| Покрытие | оцинкованные |
| Класс прочности | 4,8 |
| Фасовка | 1 кг |
| Область применения | мебельные |
| Страна-производитель | КНР |
| подгруппа1 | Болты прочие |
| Подгруппа2 | Болты с полукруглой головкой с квадратным подголовником |
Технические характеристики
| Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Высота головки | k, мм | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 |
| Диаметр головки | D, мм | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Высота подголовника | f, мм | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Сторона подголовника | V, мм | 5,52-6,48 | 7,42-8,58 | 9,42-10,58 | 11,3-12,7 |
| Длина резьбы | L, мм | 18-24 | 22-28 | 26-32 | 30-36 |
Теоретические массы (по размерам)
| Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 16 | 6,60 | - | - | - |
| 20 | - | - | 22,00 | - |
| 25 | 8,00 | - | - | - |
| 35 | 10,00 | - | - | - |
| 40 | - | 19,70 | - | - |
| 50 | - | - | 38,00 | - |
| 60 | 13,70 | 26,00 | - | - |
| 80 | - | 33,00 | - | - |
| 90 | 19,00 | 35,00 | - | 91,00 |
| 100 | 20,00 | - | - | 98,00 |
| 120 | 24,60 | 44,20 | - | - |
| 150 | - | 53,00 | - | - |
| 240 | - | - | - | 277,00 |
| 250 | - | - | - | 318,00 |