Кросс-таблица технических характеристик
                                
                                
                                
                                    
	
		
			| Головка | полусферическая | 
			| Наконечник | остриё | 
			| Покрытие | оцинкованные | 
			| Фасовка |  | 
			| Применение | Для тонких пластин | 
			| Резьба |  | 
			| Страна-производитель | КНР | 
			| подгруппа1 | Саморезы с полусферической головкой с пресс-шайбой | 
			| Подгруппа2 |  | 
	
 
                                 
                            
                            
                                Технические характеристики
                            
                            
                                
	
		
			| Имя/Размер | Обозначение | 4,2 | 
			| Диаметр резьбы | d, мм | 4,2 | 
			| Высота головки | k, мм | 2,75 | 
			| Диаметр головки | D, мм | 10 | 
			| Толщина прессшайбы | m, мм | 1,2 | 
	
 
                            
                            
                            
                                
                            
                            
                                Теоретические массы (по размерам)
                            
                            
                                
	
		
			| Размер, мм | Теоретическая масса, Кг | 
			| 16 | 1,95 | 
			| 51 | 4,43 | 
			| 56 | 4,80 |