Кросс-таблица технических характеристик
                                
                                
                                
                                    
	
		
			| Покрытие | оцинкованные | 
			| Класс прочности | 8.0 | 
			| Фасовка | 25 кг | 
			| Тип гайки | Шестигранная | 
			| Страна-производитель | Беларусь | 
			| подгруппа1 | Гайки шестигранные | 
	
 
                                 
                            
                            
                                Технические характеристики
                            
                            
                                
	
		
			| Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 42 | 48 | 
			| Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 42 | 48 | 
			| Диаметр описанной окружности | e, мм | 6,01 | 7,5 | 8,6 | 10,6 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | - | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 71,3 | 82,6 | 
			| Размер под ключ | S,  мм | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 27 | 30 | - | 36 | 41 | 46 | 65 | 75 | 
			| Шаг резьбы | крупный | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 
			| Высота | m, мм | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | - | 21,5 | 23,6 | 25,6 | 34 | 36,4-38 | 
	
 
                            
                            
                            
                                
                            
                            
                                Теоретические массы (по размерам)
                            
                            
                                
	
		
			| Размер, мм | Теоретическая масса, Кг | 
			| - | 2,10 |